| Programos pavadinimas | PRENUMERUOJAMŲ DUOMENŲ BAZIŲ PANAUDOS STATISTIKA IR PAIEŠKOS YPATUMAI |
| Programos forma | Mokymai gali būti nuotoliniai, kontaktiniai |
| Programos lektorius | GITANA UŽKURĖLIENĖ, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt |
| Programos tikslas | Aptarti pagrindinius statistikos rodiklius ir standartus bei kitus elektroninių išteklių administravimo klausimus „EBSCO Publishing“ ir „Naxos Music Library“ duomenų bazėse (DB), duomenų bazių viešinimą vartotojams bei paieškos ypatumus. |
| Programos uždaviniai | – Nustatyti pagrindinius statistikos rodiklius; – Gebėti analizuoti statistinius rodiklius ir suformuoti išvestines; – Administruoti ir viešinti „Naxos Music Library“ ir „EBSCO Publishing“ DB; – Susipažinti su informacijos paieškos, išsaugojimo „Naxos Music Library“ ir „EBSCO Publishing“ DB ypatumais. |
| Trumpas programos aprašymas | Mokymai skirti Panevėžio regiono SVB duomenų bazių administratoriams, kitiems SVB specialistams. Išmoksite nustatyti statistinius rodiklius ir suformuoti išvestines, išbandysite įvairius mokslinių straipsnių paieškos nustatymus, atliksite praktines užduotis. |
| Programos trukmė | 4 ak. val. |
| Programos parengimo/ atnaujinimo metai | 2022 m. |

